感谢您使用上海晅科生物科技有限公司提供的微生物菌种。本中心目前有标准菌种(斜面、甘油菌、穿刺菌和冻干粉四种形式)、基因工程菌种(斜面、甘油菌和穿刺菌三种形式)、食用益生菌和工业发酵菌种,基本涵盖了环境、工业、农业、分析、食品、药用真菌等各类生产和科研微生物。微生物总种类达到2000 多种,并且该数量每天正在不断增加。我们对所提供的菌种做出如下说明:
小孢根霉原变种 ATCC 52813
Rhizopus microsporus var. microsporus
非模式菌株
科研
PDA培养基
0014 PDA 培养基马铃薯提取液1.0L 葡萄糖20.0g琼脂15.0g 自然pH马铃薯提取液的制备:取去皮马铃薯200克,切成小块,加水1000毫升煮沸30分钟,滤去马铃薯块,将滤液补足至1000毫升。
25℃
冷藏4-10℃
冻干物
注意事项
冻干粉活化,将菌粉甩至底部,将尖头一侧用酒精消毒后敲开,取0.2-0.3ml 溶解液加入至菌种管中,轻轻弹至菌粉混合均匀,用无菌吸头全部吸出溶解液全部接种至2支斜面上培养。如需液体培养的话请具体咨询销售如果有不明白之处,应先与我公司联系,避免不必要的损失。
1 微生物菌种应保存于低温、清洁和干燥的地方,室温放置时间过长会导致菌种衰退;
2 菌种操作在无菌条件下进行,接种完毕应该灭菌再做丢弃处理;
3 斜面菌种和穿刺菌种保存时间通常为3-6 个月,应根据菌种状况及时结转;冻干粉4-10 度保存时间通常是2-25 年;甘油菌-80 度保存时间为2-5 年。
提示:请严格按照说明书操作,如未按说明书操作,本公司不承担售后。
相关产品:
绳状青霉7 AS3.3875 | ||||||
桔青霉 AS3.2788 | 产磷酸二脂酶 | |||||
赭绿青霉 AS3.4302 | 耐高浓度硫酸铜 | |||||
出芽短梗霉 AS3.3984 | 腐蚀油漆 | |||||
大丽花轮枝孢 ACCC30308 | 棉花黄萎病菌 | |||||
白浅灰链霉菌 ACCC40001、AS4.565 | 产生新霉素复合体 | |||||
抗生链霉菌 ACCC40070、AS4.567 | 产生放线菌素A、B | |||||
天蓝色链霉菌 ACCC40009、AS4.240 | 抑制阳性细菌,产生石蕊杀菌素和链丝兰素 | |||||
淡天蓝色链霉菌 ACCC40010 | 能防治烟草赤星病,对阳性细菌、大肠杆菌、白色假丝酵母无作用 | |||||
黄直丝链霉菌 ACCC40046、AS4.474 | ||||||
弗氏链霉菌 ACCC40012、AS4.576 | 产新霉素和弗氏菌素 | |||||
刺孢吸水链霉菌 ACCC40018 | 产正放线酮,可防治多种植物真菌病害 | |||||
紫色直丝链霉菌 ACCC40032、AS4.393 | 抑制革兰氏阳性细菌和丝状真菌 | |||||
刺孢吸水链霉菌昆明变种 ACCC40020 | 产正放线酮类物质,能防治小麦锈病 | |||||
吸水链霉菌紫色变种 ACCC40034、AS4.298 | ||||||
淡紫灰链霉菌 ACCC40024、AS4.415 | ||||||
孔雀石绿链霉菌 ACCC40026、AS4.544 | ||||||
玫瑰褐链霉菌 ACCC40123、AS4.191 | 抑制革兰氏阳性细菌、革兰氏阴性细菌和丝状真菌 | |||||
蛎灰链霉菌 ACCC40134、D-SM40511、ATCC27455 | 抑制革兰氏阳性细菌、产生蛎灰霉素(属美加霉素类群) | |||||
玫瑰产色链霉菌 | ||||||
瑚色诺卡氏菌 ACCC40100、AS4.1037 | 工业污水净化(氧化丙烯腈) | |||||
香菇 | ||||||
云芝 | 药用 | |||||
鸡腿蘑(毛头鬼伞) | 食用 | |||||
鸡腿蘑(毛头鬼伞) ACCC50400 | 食用 | |||||
忍冬木层孔菌 HMIGD21385 | ||||||
蜜粘褶菌=革裥菌 | ||||||
卧孔菌 | ||||||
虫草 | 食用 | |||||
虫草 [H-1(冬)] | 食用 | |||||
虫草 (H-2) | 食用 | |||||
蛹虫草(北冬虫夏草、北虫草) ACCC50383 | 保健、药用、发酵用菌 | |||||
蛹虫草(北冬虫夏草、北虫草) ACCC50632 | 保健、药用 | |||||
蛹虫草 ACCC50542 | 保健、药用、发酵用菌株 | |||||
蛹虫草(北冬虫夏草、北虫草) ACCC50560 | 保健、药用 | |||||
蛹虫草 ACCC50562 | 保健、药用 | |||||
蛹虫草(北冬虫夏草、北虫草) ACCC50623 | 药用 | |||||
蛹虫草(北冬虫夏草、北虫草) ACCC50387 | 保健、药用 | |||||
杏鲍菇 | ||||||
平盖灵芝(树舌) | 食用 | |||||
木层孔菌 HMIGD21463 | 药用 | |||||
炭球菌 HMIGD 21613 | 药用菌 | |||||
南方树舌 HMIGD 21642 | 食药用菌 | |||||
荧光假单胞菌 AS1.823 | 无机磷细菌肥料 | |||||
普通变形杆菌 NICPBP49027 | ||||||
婴-儿双歧杆菌 AS1.1853、JCM1222、ATCC15697 | 乳制品发酵;食品饮料;模式菌株.厌氧 | |||||
短双歧杆菌 AS1.2213、JCM1192、ATCC15700 | 模式菌株 | |||||
嗜酸乳杆菌 AS 1.2686 | 分离源:发酵剂 | |||||
雅致放射毛霉=葡匐放射毛霉 CICC3118、M211 | 用于腐乳生产. | |||||
普雷恩毛霉 CICC | 生产腐乳 | |||||
立枯多核菌 | 植病菌 | |||||
大肠杆菌 AS1.366 | ||||||
大肠杆菌 AS1.1144 | ||||||
大肠杆菌 AS1.1437 | ||||||
粘质沙雷氏菌 AS1.203 | 产几丁质酶 | |||||
粘质沙雷氏菌 AS1.1652 | 产几丁质酶 | |||||
粘质沙雷氏菌 AS1.589 | 产几丁质酶 | |||||
痤-疮丙-酸杆菌 ATCC6919 | ||||||
猪霍乱沙门氏菌猪霍乱亚种 ATCC13312 | ||||||
停乳链球菌 ATCC35666 | ||||||
绿脓假单胞菌(绿脓杆菌) CMCC10104 | ||||||
金黄色葡萄球菌7 CMCC26003 | 抗生素检定,灭菌效果检测用菌,阳性对照菌株,2015版中国药典质控菌株 | |||||
枯草芽孢杆菌 CMCC 63501=ATCC 6633 | 抗生素效价测定 | |||||
大肠埃希氏菌(大肠杆菌) CMCC44102 | ||||||
乙型副伤寒沙门氏菌 CMCC50094 | ||||||
短小芽孢杆菌 CMCC63202 |