产品展厅
搜索
公司首页
公司介绍
公司动态
产品展厅
证书荣誉
联系方式
在线留言
首页
>
产品展厅
栖土曲霉美国变种
栖土曲霉美国变种
土曲霉原变种 价格
土曲霉原变种 价格
杂色曲霉原变种 价格
杂色曲霉原变种 价格
短密青霉 ATCC 9056 =NRRL 864 =ATCC 10418 =CBS 257.29 =D-SM 3825
短密青霉 ATCC 9056 =NRRL 864 =ATCC 10418 =CBS 257.29 =D-SM 3825
金灰青霉 CBS 324.89 =IMI 195050 =NRRL 971
金灰青霉 CBS 324.89 =IMI 195050 =NRRL 971
黑绿青霉 ATCC 10104 =CBS 291.48 =NBRC 8137 =IMI 039752 =NRRL 795
黑绿青霉 ATCC 10104 =CBS 291.48 =NBRC 8137 =IMI 039752 =NRRL 795
洋葱青霉 ATCC 64868 =CBS 131.89
洋葱青霉 ATCC 64868 =CBS 131.89
意大利青霉 ATCC 10454 =NRRL 983 =CBS 339.48 =D-SM 2754 =IMI 39760
意大利青霉 ATCC 10454 =NRRL 983 =CBS 339.48 =D-SM 2754 =IMI 39760
灰黄青霉 ATCC 11885 =NRRL 2300 =CBS 185.27 =NBRC 7640 =IMI 75832
灰黄青霉 ATCC 11885 =NRRL 2300 =CBS 185.27 =NBRC 7640 =IMI 75832
栎生青霉 CBS 333.48 =ATCC 10450 =IMI 040220 =NRRL 2036
栎生青霉 CBS 333.48 =ATCC 10450 =IMI 040220 =NRRL 2036
棘刺青霉 ATCC 10434 =NRRL 1151 =CBS 317.48 NBRC 7760 =IMI 40028
棘刺青霉 ATCC 10434 =NRRL 1151 =CBS 317.48 NBRC 7760 =IMI 40028
皮落青霉 IMI 91917 =NCTC 4002
皮落青霉 IMI 91917 =NCTC 4002
同心环青霉 CBS 477.75
同心环青霉 CBS 477.75
产黄青霉 ATCC 10106 =NRRL 807 =CBS 306.48 =IMI 24314
产黄青霉 ATCC 10106 =NRRL 807 =CBS 306.48 =IMI 24314
鲜绿青霉 ATCC 10515 =NRRL 963 =CBS 390.48 =NBRC 7736 =IMI 39758
鲜绿青霉 ATCC 10515 =NRRL 963 =CBS 390.48 =NBRC 7736 =IMI 39758
疣梗青霉 ATCC 48957 =CBS 603.74 =IMI 200310 =NRRL 965
疣梗青霉 ATCC 48957 =CBS 603.74 =IMI 200310 =NRRL 965
第198页